목차
최신 업데이트 된 인천공항 제1여객터미널 경기지역 노선별 심야버스 시간표를 안내해 드립니다.
<인천공항 제1터미널 출발>
출발지 | 도착지 | 노선번호 | 출발 |
인천공항 제1터미널 |
안양/수원 | N4000 | 00:30 |
04:10 | |||
성남 | N5300 | 00:30 | |
04:10 | |||
시흥/안산 | N7000 | 00:30 | |
04:10 | |||
부천/시흥 | N7001 | 00:30 | |
04:10 | |||
의정부 | N7200 | 00:30 | |
04:10 | |||
광주/과천 | N8842 | 00:30 | |
04:10 | |||
남양주 | N8844 | 00:30 | |
04:10 | |||
용인/수원 | N8877 | 00:30 | |
04:10 |
<경기지역 출발: 인천공항 행>
출발지 | 도착지 | 노선번호 | 출발 |
동수원 | 인천공항 제1터미널 |
N4000 | 21:30 |
02:00 | |||
신흥동(성남) | N5300 | 21:30 | |
02:00 | |||
안산터미널 | N7000 | 22:10 | |
02:10 | |||
부천종합터미널 | N7001 | 22:10 | |
02:10 | |||
의정부버스터미널 | N7200 | 21:00 | |
02:00 | |||
광주터미널 | N8842 | 21:00 | |
02:00 | |||
광릉내(진접) | N8844 | 21:30 | |
02:00 | |||
한국민속촌 | N8877 | 21:30 | |
02:00 |